Toyota bZ4X
Динамические характеристики
Toyota bZ4X Внедорожник, 0 Electric EV (Передний привод) (125 kW)
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 4690 |
| Высота (мм) | 1650 |
| Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км) | 443 |
| Потребление электричества мин. (кВтч/100 км) | 13,6 |
| Емкость аккумулятора (А·ч) | 200 |
| Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт) | 11 |
| Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы) | 5,5 |
| Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт) | 150 |
| Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты) | 30 |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 167 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 125 |
| Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч) | 57,7 |
| Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч) | 54 |
| Тип коробки передач | Automatic |
| Привод | FWD |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 8,6 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,274 |
| Передняя подвеска | Macpherson strut |
| Задняя подвеска | Double wishbone |
| Передние тормоза | Ventilated disc 1-cylinder |
| Задние тормоза | Ventilated disc 1-cylinder |
| Полная масса — общая (кг) | 2465 |
| Снаряженная масса (кг) | 1845-1910 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 750 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Объем груза (м³) | 0,452 |
| 5 сидений подняты: крыша (л) | 452 |
Toyota bZ4X Внедорожник, 0 Electric EV (Передний привод) (165 kW)
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 4690 |
| Высота (мм) | 1650 |
| Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км) | 568 |
| Потребление электричества мин. (кВтч/100 км) | 13,6 |
| Емкость аккумулятора (А·ч) | 190 |
| Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт) | 11 |
| Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы) | 7 |
| Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт) | 150 |
| Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты) | 30 |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 224 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 165 |
| Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч) | 73,1 |
| Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч) | 69 |
| Тип коробки передач | Automatic |
| Привод | FWD |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 7,4 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,274 |
| Передняя подвеска | Macpherson strut |
| Задняя подвеска | Double wishbone |
| Передние тормоза | Ventilated disc 1-cylinder |
| Задние тормоза | Ventilated disc 1-cylinder |
| Полная масса — общая (кг) | 2520 |
| Снаряженная масса (кг) | 1925-2000 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 750 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Объем груза (м³) | 0,452 |
| 5 сидений подняты: крыша (л) | 452 |
Toyota bZ4X Внедорожник, 0 Electric EV (Полный привод) (252 kW)
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Количество сидений | 5 |
| Длина (мм) | 4690 |
| Высота (мм) | 1650 |
| Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км) | 515 |
| Потребление электричества мин. (кВтч/100 км) | 14,2 |
| Емкость аккумулятора (А·ч) | 190 |
| Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт) | 11 |
| Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы) | 7 |
| Максимальная мощность зарядки, пост. ток (кВт) | 150 |
| Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты) | 30 |
| Максимальная мощность (л. с. DIN) | 343 |
| Suurim võimsus (kW/p/min) | 252 |
| Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч) | 73,1 |
| Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч) | 69 |
| Тип коробки передач | Automatic |
| Привод | 4WD |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 5,1 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,274 |
| Передняя подвеска | Macpherson strut |
| Задняя подвеска | Double wishbone |
| Передние тормоза | Ventilated disc 1-cylinder |
| Задние тормоза | Ventilated disc 1-cylinder |
| Полная масса — общая (кг) | 2585 |
| Снаряженная масса (кг) | 2020-2095 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 1500 |
| Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Объем груза (м³) | 0,452 |
| 5 сидений подняты: крыша (л) | 452 |