Цены на сервис
Услуга | В гарант. период | После гарант. периода |
---|---|---|
Ремонтные работы | 80,00 EUR/ч. | 72,00 EUR/ч. |
Установка дополнительного оборудования | 80,00 EUR/ч. | 72,00 EUR/ч. |
Ремонт кузова | 70 EUR/ч. | 56 EUR/ч. |
Покрасочные работы | 75 EUR/ч. | 60 EUR/ч. |
Монтаж шин, балансировка, ремонт | от 49,50 EUR/ч. | |
Хранение шин (до 5 шт.) | 42 EUR / 6 месяцев | |
Проверка на линии диагностики, тест амортизации, тест силы тормозов | 32,00 EUR | 28,80 EUR |
Диагностика и ремонт электрооборудования | 80,00 EUR/ч. | |
Проверка/ регулировка геометрии колес (легковой авто/ джип) | 80,00 EUR/ч. | 72,00 EUR/ч. |
Проверка аккумулятора | 24,00 EUR | 21,60 EUR |
Проверка ходовой части | 60,00 EUR | 54,00 EUR |
Проверка перед покупкой | 80,00 EUR | |
Проверка/техосмотр в CSDD | 35 EUR* | |
Проверка/заправка кондиционеров | от 80,00 EUR | |
Тонировка стекол | от 130 EUR | |
Мойка автомобилей (легковые авто / джип / минибус) | 21,00 EUR / 24,00 EUR / 27,00 EUR | |
Технологическая экспресс мойка | 5 EUR | |
Чистка салона (легковые авто / джип / минибус) | 24,00 EUR / 30,00 EUR / 36,00 EUR | |
Чистка двигателя (легковые авто / джип / минибус) | 16,80 EUR | |
Полировка кузова (легковые авто / джип / минибус) | от 200 EUR | |
Химчистка салона (легковые авто / джип / минибус) | 180,00 EUR / 210,00 EUR / 240,00 EUR | |
Защитное покрытие Toyota Protect (легковые авто / джип и Lexus) | от 200 EUR | |
Обработка кузова с керамическим покрытием (легковые авто / джип /минибус) | от 350 EUR |
Цены указаны с НДС.
Действительно с 12.12.2024.
* В цену не включены расходы, которые связаны со сверкой номеров, дорожным налогом и т.п.