Corolla
Grades
Standard Standard |
Luxury | Active Plus | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
FACTORY OPTIONS | ||||
Comfort pack | Optional | |||
Veljed | ||||
16-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (5 kodaraga) | Optional | Optional | Optional | |
16-tollised valuveljed, läikivmustad (5 kodaraga) | Optional | Optional | Optional | |
16-tollised valuveljed (5 kodaraga) | Optional | Optional | Optional | |
16-tolline talvevelg | Optional | Optional | Optional | |
17-tollised mattmustad valuveljed (5 kolmekordse kodaraga) | Optional | Optional | Optional | |
17-tollised musta värvi eritöötlusega valuveljed (5 kolmekordse kodaraga) | Optional | Optional | Optional | |
17-tollised mustad valuveljed (5 kolmekordse kodaraga) | Optional | Optional | Optional | |
17-tollised hõbedased valuveljed (5 kolmekordse kodaraga) | Optional | Optional | Optional | |
18-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (10 kodaraga) | Optional | Optional | Optional | |
Rehvide hoiukotid | Optional | Optional | Optional | |
EXTERIOR | ||||
Tyre Pressure Monitoring System | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tyre repair kit | Standard | Standard | Standard | Standard |
Grille: black colour | Standard | Standard | Standard | |
Chrome-plated type door window frame | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door mirrors: electric & heated | Standard | |||
LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard |
Follow‐me‐home headlights | Standard | Standard | Standard | Standard |
LED rear lamps | Standard | Standard | ||
LED front fog lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
Shark-fin antenna | Standard | Standard | Standard | Standard |
Door mirrors: electric, heated & retractable | Standard | Standard | Standard | |
Bi-LED headlamps | Standard | Standard | Standard | |
LED rear lamps with lightguide | Standard | Standard | Standard | |
Privacy glass | Standard | Standard | Standard | |
Bi-tone body colour | Standard | |||
GR Sport specific exterior elements | Standard | |||
Grille: gloss black paint | Standard | |||
16" Alloy wheels (205/55R16) | Standard | |||
17" Alloy wheels (225/45R17) | Standard | |||
18" Alloy wheels (225/40R18) | Standard | Standard | ||
INTERIOR | ||||
Illuminated entry system | Standard | Standard | Standard | Standard |
Driver and passenger sun visors with mirror | Standard | |||
Textile floor mats | Standard | Standard | Standard | Standard |
12V power outlet | Standard | Standard | Standard | Standard |
Ambient illumination (on the door trim, console tray and bottle holder) | Standard | Standard | Standard | |
Driver and passenger sun visors with mirror and lamp | Standard | Standard | Standard | |
GR SPORT specific interior elements | Standard | |||
GR SPORT aluminimum door scuff plates | Standard | |||
SEATS | ||||
Seat trim: black or beige fabric | Standard | Standard | ||
Heated front seats | Standard | Standard | Standard | Standard |
Height-adjustable driver seat | Standard | Standard | Standard | |
Power‐adjustable lumbar support on driver seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
60:40 split‐folding rear seats | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seat trim: grey fabric with black leather-like bolsters & satin chrome ornament | Standard | |||
Height-adjustable driver & front passenger seat | Standard | |||
Seat trim: black or beige partial leather | Standard | |||
Heated rear seats | Standard | |||
COMFORT | ||||
Dual-zone automatic air conditioning | Standard | Standard | Standard | Standard |
Remote air conditioning system (Hybrid only) | Halfstandart | Halfstandart | ||
Remote door lock and unlock function (Hybrid only) | Halfstandart | Halfstandart | ||
Remote turn on/off hazard lamps (Hybrid only) | Halfstandart | Halfstandart | ||
Rear air vents | Standard | Standard | Standard | Standard |
Power and remote door locking | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front and rear power windows | Standard | Standard | Standard | Standard |
Auto up & down function on all power windows | Standard | Standard | Standard | Standard |
Push Start button (Hybrid only) | Halfstandart | Halfstandart | ||
Dusk sensor | Standard | Standard | Standard | Standard |
Electronic parking brake | Standard | Standard | Standard | Standard |
Adjustable Speed Limiter (ASL) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tilt & telescopic steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
Leather steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
Heated steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front armrest | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rear armrest | Standard | Standard | Standard | Standard |
Windshield wiper deicer (Hybrid only) | Halfstandart | |||
Rain sensor | Standard | Standard | Standard | |
Electrochromatic rear-view mirror | Standard | Standard | Standard | |
Remote air conditioning system | Standard | Standard | ||
Remote door lock and unlock function | Standard | Standard | ||
Remote turn on/off hazard lamps | Standard | Standard | ||
Windshield wiper deicer | Standard | Standard | ||
Push Start button | Standard | Standard | ||
Smart Entry & Push Start System | Standard | Standard | ||
Intelligent front parking sensors with automatic braking | Standard | Standard | ||
Intelligent rear parking sensors with automatic braking | Standard | Standard | ||
Wireless mobile phone charger | Standard | Standard | ||
MULTIMEDIA & INFORMATION | ||||
Toyota Smart Connect | Standard | Standard | Standard | |
10,5" multimedia display | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cloud Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard |
Mobile Integration (Apple CarPlay & Android Auto) | Standard | Standard | Standard | Standard |
MyT Connected Services | Standard | Standard | Standard | Standard |
6 speakers | Standard | Standard | Standard | Standard |
Digital Audio Broadcast (DAB) | Standard | Standard | Standard | Standard |
USB connector | Standard | Standard | Standard | Standard |
Bluetooth® hands-free system | Standard | Standard | Standard | Standard |
12,3" colour TFT multi‐information screen | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rear-view camera | Standard | Standard | Standard | Standard |
Toyota Smart Connect+ | Standard | |||
Navigation System | Standard | |||
Multi-colour Head Up Display (HUD) | Standard | |||
STORAGE COMPARTMENTS | ||||
Glovebox with lamp | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front and rear cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cup holders in rear armrest | Standard | Standard | Standard | Standard |
Console box | Standard | Standard | Standard | Standard |
Passenger seatback pocket | Standard | Standard | Standard | Standard |
Driver seatback pocket | Standard | |||
SAFETY | ||||
Anti-lock braking (ABS) with Electric Brake Distribution (EBD) and Brake Assist (BA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Vehicle Stability Control (VSC) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Traction Control (TRC) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Hill-start Assist Control (HAC) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front and rear seats belt reminder | Standard | Standard | Standard | Standard |
Child protection lock | Standard | Standard | Standard | Standard |
Immobiliser | Standard | Standard | Standard | Standard |
eCall emergency call system | Standard | Standard | Standard | Standard |
SRS front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
SRS front side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
SRS curtain shield airbags (front and rear) | Standard | Standard | Standard | Standard |
SRS driver's knee airbag | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front passenger airbag on/off ‐switch | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seat belt pre‐tensioners and force limiters | Standard | Standard | Standard | Standard |
ISOFIX seat fixing | Standard | Standard | Standard | Standard |
Blind Spot Monitor (BSM) | Standard | Standard | ||
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Standard | Standard | ||
Safe Exit Assist | Standard | Standard | ||
Toyota Safety Sense: | ||||
Pre-Collision System with Pedestrian & daytime Cyclist and Motorbike detection | Standard | Standard | Standard | Standard |
Acceleration Suppression at low speed | Standard | Standard | Standard | Standard |
Emergency Steering Assist on Pre-Collision system (day) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Front-to-front Oncoming Car & Motorbike detection (day) on Pre-Collision system | Standard | Standard | Standard | Standard |
Pre-Collision System with Intersection Collision Avoidance support | Standard | Standard | Standard | Standard |
Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lane Departure Alert (LDA) with Steering Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lane Trace Assist (LTA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Automatic High Beam (AHB) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Road Sign Assist (RSA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Toyota Safety Sense with Over-the-Air Updates | Standard | Standard | Standard | Standard |
Emergency Driving Stop System (EDSS) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Standard -
Standard
Optional -
Optional
Halfstandart -
Halfstandart
We have done all we can to make prices correct, but there will be occasions were there is wrong info. sorry if that happens, we will try to give you the best offer in that case.