Yaris
Динамические характеристики
Yaris 5-д. хэтчбэк, 1.5 Dynamic Force M/T (Передний привод) (92 kW)
Максимальная мощность | 125 |
Максимальная скорость | 180 |
Смешанный цикл (WLTP) | 5.2 |
Общий выброс CO₂ (WLTP) | 122 |
Уровень шума проезжающего автомобиля | 72.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля | 74.5 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 4 клапана DOHC с коромыслом (с VVT-iW и VVT-i) |
Система впрыска топлива | Прямой Многоточечный Впрыск |
Объем | 1490 |
Максимальная мощность | 92/6600 |
Максимальный крутящий момент | 153/4800-5000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 125 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 92/6600 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Тип коробки передач | Мануальная |
Разгон 0-100 км/ч | 9.0 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.31 |
Передняя подвеска | Подвеска MacPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | барабанные |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 70 |
Полная масса — общая | 1555 |
Снаряженная масса | 1040-1100 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами | 850 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов | 550 |
Объем груза | 0.286 |
Количество сидений | 5 |
Ширина | 1745 |
Длина | 3940 |
Высота | 1500 |
Колесная база | 2560 |
Yaris 5-д. хэтчбэк, 1.5 Dynamic Force Multidrive S (Передний привод) (92 kW)
Максимальная мощность | 125 |
Максимальная скорость | 180 |
Смешанный цикл (WLTP) | 5.3 |
Общий выброс CO₂ (WLTP) | 125 |
Уровень шума проезжающего автомобиля | 70.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля | 75.7 |
Число цилиндров | 3 в ряд |
Клапанный механизм | 4 клапана DOHC с коромыслом (с VVT-iW и VVT-i) |
Система впрыска топлива | Прямой Многоточечный Впрыск |
Объем | 1490 |
Максимальная мощность | 92/6600 |
Максимальный крутящий момент | 153/4800-5000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 125 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 92/6600 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Тип коробки передач | Multidrive S |
Разгон 0-100 км/ч | 10.2 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.31 |
Передняя подвеска | Подвеска MacPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | барабанные |
Минимальный класс топливной экономичности | A |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 70 |
Полная масса — общая | 1555 |
Снаряженная масса | 1065-1125 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами | 850 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов | 550 |
Объем груза | 0.286 |
Количество сидений | 5 |
Ширина | 1745 |
Длина | 3940 |
Высота | 1500 |
Колесная база | 2560 |
Yaris 5-д. хэтчбэк, 1.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Передний привод) (68 kW)
Максимальная мощность | 116 |
Максимальная скорость | 175 |
Смешанный цикл (WLTP) | 4.3 |
Общий выброс CO₂ (WLTP) | 98 |
Уровень шума проезжающего автомобиля | 70.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля | 71.7 |
Число цилиндров | 3 CYLINDER, IN LINE |
Клапанный механизм | DOHC 4-valve roller rocker (w/VVT-iE and VVT-i) |
Система впрыска топлива | Direct multipoint injection |
Объем | 1490 |
Максимальная мощность | 85 |
Максимальный крутящий момент | 120/3600-4800 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 92 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 68/5500 |
Коэффициент сжатия | 14.0:1 |
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А-ч | 4.3 |
Передний электромотор: Максимальная мощность | 59 |
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент | 141 |
Общая мощность гибридной системы | 85 |
Общая мощность гибридной системы | 116 |
Тип коробки передач | CVT |
Разгон 0-100 км/ч | 9.7 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.31 |
Передняя подвеска | Macpherson strut |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Передние тормоза | Ventilated disc 1-cylinder |
Задние тормоза | Solid disc 1-cylinder |
Минимальный класс топливной экономичности | D |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | B |
Минимальный уровень шума качения | 69 |
Полная масса — общая | 1615 |
Снаряженная масса | 1130-1165 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами | 450 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов | 450 |
Объем груза | 0.286 |
Количество сидений | 5 |
Ширина | 1745 |
Длина | 3940 |
Высота | 1500 |
Колесная база | 2560 |