Hilux
Динамические характеристики
Hilux Double Cab, 2.4 D-4D M/T (Полный привод) (110 kW)
Максимальная скорость | 170 |
Смешанный цикл (WLTP) | 8.9 |
Общий выброс CO₂ (WLTP) | 234 |
Уровень шума проезжающего автомобиля | 72.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля | 72.0 |
Число цилиндров | Вентилируемые диски |
Клапанный механизм | 16 клапанов DOHC |
Система впрыска топлива | Впрыск топлива |
Объем | 2393 |
Максимальный крутящий момент | 400/1600-2000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 150 |
Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
Максимальная мощность | 150 |
Максимальная мощность | 110 |
Тип коробки передач | Мануальная |
Разгон 0-100 км/ч | 13.2 |
Передняя подвеска | Двойная рычажная |
Задняя подвеска | Жесткий мост с листовой рессорой |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Барабанные |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Грузоподъёмность | 1025 |
Полная масса — общая | 3210 |
Снаряженная масса | 2110-2335 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами | 3500 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 |
Количество сидений | 5 |
Ширина | 1855 |
Длина | 5325 |
Высота | 1865 |
Колесная база | 3085 |
Hilux Double Cab, 2.4 D-4D A/T (Полный привод) (110 kW)
Максимальная скорость | 170 |
Смешанный цикл (WLTP) | 9.2 |
Общий выброс CO₂ (WLTP) | 242 |
Уровень шума проезжающего автомобиля | 71.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля | 72.0 |
Число цилиндров | Вентилируемые диски |
Клапанный механизм | 16 клапанов DOHC |
Система впрыска топлива | Впрыск топлива |
Объем | 2393 |
Максимальный крутящий момент | 400/1600-2000 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 150 |
Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
Максимальная мощность | 150 |
Максимальная мощность | 110 |
Тип коробки передач | Двойная рычажная |
Разгон 0-100 км/ч | 12.8 |
Передняя подвеска | Двойная рычажная |
Задняя подвеска | Жесткий мост с листовой рессорой |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Барабанные |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Грузоподъёмность | 1025 |
Полная масса — общая | 3130 |
Снаряженная масса | 2110-2335 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами | 3500 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 |
Количество сидений | 5 |
Ширина | 1855 |
Длина | 5325 |
Высота | 1815 |
Колесная база | 3085 |
Hilux Double Cab, 2.8 D-4D M/T (Полный привод) (150 kW)
Максимальная скорость | 175 |
Смешанный цикл (WLTP) | 8.5 |
Общий выброс CO₂ (WLTP) | 224 |
Уровень шума проезжающего автомобиля | 71.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля | 74.9 |
Число цилиндров | Вентилируемые диски |
Клапанный механизм | 16 клапанов DOHC |
Система впрыска топлива | Впрыск топлива |
Объем | 2755 |
Максимальный крутящий момент | 420/1400-3400 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 204 |
Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
Максимальная мощность | 204 |
Максимальная мощность | 150 |
Тип коробки передач | Мануальная |
Разгон 0-100 км/ч | 10.13 |
Передняя подвеска | Двойная рычажная |
Задняя подвеска | Жесткий мост с листовой рессорой |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Барабанные |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Грузоподъёмность | 1015 |
Полная масса — общая | 3210 |
Снаряженная масса | 2125-2345 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами | 3500 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 |
Количество сидений | 5 |
Ширина | 1855 |
Длина | 5325 |
Высота | 1865 |
Колесная база | 3085 |
Hilux Double Cab, 2.8 D-4D A/T (Полный привод) (150 kW)
Максимальная скорость | 175 |
Смешанный цикл (WLTP) | 9.4 |
Общий выброс CO₂ (WLTP) | 246 |
Уровень шума проезжающего автомобиля | 71.0 |
Уровень шума неподвижного автомобиля | 73.0 |
Число цилиндров | Вентилируемые диски |
Клапанный механизм | 16 клапанов DOHC |
Система впрыска топлива | Впрыск топлива |
Объем | 2755 |
Максимальный крутящий момент | 500/1600-2800 |
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN) | 204 |
Коэффициент сжатия | 15.6:1 |
Максимальная мощность | 204 |
Максимальная мощность | 150 |
Тип коробки передач | Двойная рычажная |
Разгон 0-100 км/ч | 10.7 |
Передняя подвеска | Двойная рычажная |
Задняя подвеска | Жесткий мост с листовой рессорой |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Барабанные |
Минимальный класс топливной экономичности | C |
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге | C |
Минимальный уровень шума качения | 72 |
Грузоподъёмность | 1010 |
Полная масса — общая | 3210 |
Снаряженная масса | 2130-2355 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами | 3500 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 |
Количество сидений | 5 |
Ширина | 1855 |
Длина | 5325 |
Высота | 1865 |
Колесная база | 3085 |