Proace City Verso
Technical Specification
Proace City Verso Compact Double side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Tippkiirus (km/h) | 177 |
Laius (mm) | 1848 |
Teljevahe (mm) | 2785 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 6.4 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 144 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 76.0 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 6.4 |
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 7.4 |
Silindrite arv | 3 vienoje eilėje |
Kütuse sissepritse süsteem | Degalų įpurškimas |
Töömaht (cm³) | 1199 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 110 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | 81/5500 |
Maximum power (hp) | 110 |
Maximum power (kW/p/min) | 81 |
Ülekande tüüp | Manual |
Veoskeem | Priekinių ratų pavara (FWD) |
Esivedrustus | Pseudo McPherson |
Tagavedrustus | Deformuojamas skersinis |
Pidurid, ees | Disc |
Pidurid, taga | Ventilated Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Täismass, kokku (kg) | 2050 |
Tühimass (kg) | 1366-1549 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1150 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 720 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.775 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4403 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Uste arv | 4 |
Proace City Verso Compact Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Tippkiirus (km/h) | 172 |
Laius (mm) | 1848 |
Teljevahe (mm) | 2785 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 5.3 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 140 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74.0 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 5.3 |
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 6.1 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | Common Rail dyzelinis, su tiesioginiu įpurškimu |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 100 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | 75/3750 |
Maximum power (hp) | 100 |
Maximum power (kW/p/min) | 75 |
Ülekande tüüp | Manual |
Veoskeem | Priekinių ratų pavara (FWD) |
Esivedrustus | Pseudo McPherson |
Tagavedrustus | Deformuojamas skersinis |
Pidurid, ees | Disc |
Pidurid, taga | Ventilated Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Täismass, kokku (kg) | 2120 |
Tühimass (kg) | 1430-1430 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1300 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.775 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4401 |
Kõrgus (mm) | 1812 |
Uste arv | 4 |
Proace City Verso Compact Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 184 |
Laius (mm) | 1848 |
Teljevahe (mm) | 2785 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 5.5 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 145 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74.0 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 5.5 |
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 6.5 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | Common Rail dyzelinis, su tiesioginiu įpurškimu |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | 96/3750 |
Maximum power (hp) | 130 |
Maximum power (kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Automatic |
Veoskeem | Priekinių ratų pavara (FWD) |
Esivedrustus | Pseudo McPherson |
Tagavedrustus | Deformuojamas skersinis |
Pidurid, ees | Disc |
Pidurid, taga | Ventilated Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Täismass, kokku (kg) | 2100 |
Tühimass (kg) | 1471-1658 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1300 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.775 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4403 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Uste arv | 4 |
Proace City Verso Compact Double side door, 0 Electric 50kWh EV (FWD) (100 kW)
Tippkiirus (km/h) | 132 |
Laius (mm) | 1848 |
Teljevahe (mm) | 2785 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 0 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 0 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 66.0 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 0 |
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 0 |
Sõiduulatus (km) | 330 |
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km) | 339 |
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km) | 289 |
Elektritarve min. (kWh/100 km) | 18.4 |
Elektritarve maks. (kWh/100 km) | 21.7 |
Elektritarve (Wh/km) | 184 |
Elektritarve maks. (Wh/km) | 217 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | /- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 136 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | / |
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi) | 147 |
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW) | 100 |
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m) | 270 |
Elektrimootor, ees: suurim pinge (v) | 418 |
Aku mahtuvus (A·h) | 147 |
Aku laadimise aeg (tundi) | 0.5 |
Aku mahutavus (kWh) | 50 |
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi) | 0.5 |
Maximum power (hp) | 136 |
Maximum power (kW/p/min) | 100 |
Ülekande tüüp | Automatic |
Veoskeem | Priekinių ratų pavara (FWD) |
Esivedrustus | Pseudo McPherson |
Tagavedrustus | Deformuojamas skersinis |
Pidurid, ees | Disc |
Pidurid, taga | Ventilated Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Täismass, kokku (kg) | 2360 |
Tühimass (kg) | 1736-1928 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.775 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4403 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Uste arv | 4 |
Proace City Verso Long Double side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Tippkiirus (km/h) | 177 |
Laius (mm) | 1848 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 6.5 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 147 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 76.0 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 6.5 |
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 7.4 |
Silindrite arv | 3 vienoje eilėje |
Kütuse sissepritse süsteem | Degalų įpurškimas |
Töömaht (cm³) | 1199 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 110 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | 81/5500 |
Maximum power (hp) | 110 |
Maximum power (kW/p/min) | 81 |
Ülekande tüüp | Manual |
Veoskeem | Priekinių ratų pavara (FWD) |
Esivedrustus | Pseudo McPherson |
Tagavedrustus | Deformuojamas skersinis |
Pidurid, ees | Disc |
Pidurid, taga | Ventilated Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Täismass, kokku (kg) | 2070 |
Tühimass (kg) | 1430-1563 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1100 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 1.05 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Uste arv | 4 |
Proace City Verso Long Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Tippkiirus (km/h) | 172 |
Laius (mm) | 1848 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 5.4 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 143 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 68.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74.0 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 5.4 |
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 6.1 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | Common Rail dyzelinis, su tiesioginiu įpurškimu |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 100 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | 75/3750 |
Maximum power (hp) | 100 |
Maximum power (kW/p/min) | 75 |
Ülekande tüüp | Manual |
Veoskeem | Priekinių ratų pavara (FWD) |
Esivedrustus | Pseudo McPherson |
Tagavedrustus | Deformuojamas skersinis |
Pidurid, ees | Disc |
Pidurid, taga | Ventilated Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Täismass, kokku (kg) | 2310 |
Tühimass (kg) | 1521-1540 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1250 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 1.05 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 4751 |
Kõrgus (mm) | 1818 |
Uste arv | 4 |
Proace City Verso Long Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Tippkiirus (km/h) | 184 |
Laius (mm) | 1848 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 5.8 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 151 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 69.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74.0 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 5.8 |
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 6.5 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | Common Rail dyzelinis, su tiesioginiu įpurškimu |
Töömaht (cm³) | 1499 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 130 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | 96/3750 |
Maximum power (hp) | 130 |
Maximum power (kW/p/min) | 96 |
Ülekande tüüp | Automatic |
Veoskeem | Priekinių ratų pavara (FWD) |
Esivedrustus | Pseudo McPherson |
Tagavedrustus | Deformuojamas skersinis |
Pidurid, ees | Disc |
Pidurid, taga | Ventilated Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Täismass, kokku (kg) | 2300 |
Tühimass (kg) | 1575-1712 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 1100 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.209 |
Istmete arv | 7 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Uste arv | 4 |
Proace City Verso Long Double side door, 0 Electric 50kWh EV (FWD) (100 kW)
Tippkiirus (km/h) | 132 |
Laius (mm) | 1848 |
Teljevahe (mm) | 2975 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 0 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 0 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 66.0 |
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 0 |
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km) | 0 |
Sõiduulatus (km) | 330 |
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km) | 332 |
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km) | 289 |
Elektritarve min. (kWh/100 km) | 18.9 |
Elektritarve maks. (kWh/100 km) | 21.7 |
Elektritarve (Wh/km) | 189 |
Elektritarve maks. (Wh/km) | 217 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | /- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 136 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min) | 100/ |
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi) | 147 |
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW) | 100 |
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m) | 270 |
Elektrimootor, ees: suurim pinge (v) | 418 |
Aku mahtuvus (A·h) | 147 |
Aku laadimise aeg (tundi) | 0.5 |
Aku mahutavus (kWh) | 50 |
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi) | 0.5 |
Maximum power (hp) | 136 |
Maximum power (kW/p/min) | 100 |
Ülekande tüüp | Automatic |
Veoskeem | Priekinių ratų pavara (FWD) |
Esivedrustus | Pseudo McPherson |
Tagavedrustus | Deformuojamas skersinis |
Pidurid, ees | Disc |
Pidurid, taga | Ventilated Disc |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | A |
Madalaim märghaardumise klass | B |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Täismass, kokku (kg) | 2440 |
Tühimass (kg) | 1847-1909 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 0 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 0 |
Kaubaruumi maht (m³) | 0.209 |
Istmete arv | 7 |
Pikkus (mm) | 4753 |
Kõrgus (mm) | 1880 |
Uste arv | 4 |