Hilux
Technical Specification
Hilux Double Cab, 2.4 D-4D A/T (4WD) (110 kW)
Klapimehhanism | 16 vožtuvų, DOHC |
Tippkiirus (km/h) | 170 |
Laius (mm) | 1855 |
Teljevahe (mm) | 3085 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 9.8 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 258 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 71.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 72.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | Bendrosios kuro magistralės įpurškimo sistema |
Töömaht (cm³) | 2393 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 400/1600-2000 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 150 |
Surveaste | 15.6:1 |
Maximum power (hp) | 150 |
Maximum power (kW/p/min) | 110 |
Ülekande tüüp | Automatic |
Veoskeem | Visų ratų pavara (4WD) |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 12.8 |
Esivedrustus | Topeltõõtshark |
Tagavedrustus | Standi ašis su lakštinėmis lingėmis |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Trummel |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Kandevõime (kg) | 1025 |
Täismass, kokku (kg) | 3210 |
Tühimass (kg) | 2110-2310 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 3500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi pikkus (mm) | 1555 |
Kaubaruumi laius (mm) | 1540 |
Kaubaruumi kõrgus (mm) | 480 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 5325 |
Kõrgus (mm) | 1865 |
Hilux Double Cab, 2.8 D-4D M/T (4WD) (150 kW)
Klapimehhanism | 16 vožtuvų, DOHC |
Tippkiirus (km/h) | 175 |
Laius (mm) | 1855 |
Teljevahe (mm) | 3085 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 9.4 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 247 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 71.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 74.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | Sissepritse |
Töömaht (cm³) | 2755 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 420/1400-3400 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 204 |
Surveaste | 15.6:1 |
Maximum power (hp) | 204 |
Maximum power (kW/p/min) | 150 |
Ülekande tüüp | Manual |
Veoskeem | 4WD |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 10.13 |
Esivedrustus | Topeltõõtshark |
Tagavedrustus | Standi ašis su lakštinėmis lingėmis |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Trummel |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Kandevõime (kg) | 1085 |
Täismass, kokku (kg) | 3210 |
Tühimass (kg) | 2125-2320 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 3500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi pikkus (mm) | 1555 |
Kaubaruumi laius (mm) | 1540 |
Kaubaruumi kõrgus (mm) | 480 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 5325 |
Kõrgus (mm) | 1865 |
Hilux Double Cab, 2.8 Hybrid 48V A/T (4WD) (150 kW)
Klapimehhanism | 16 vožtuvų, DOHC |
Tippkiirus (km/h) | 175 |
Laius (mm) | 1855 |
Teljevahe (mm) | 3085 |
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km) | 10 |
CO₂ – kombineeritud min. WLTP (g/km) | 262 |
Müratase sõidu ajal (dB(A)) | 71.0 |
Müratase seistes (dB(A)) | 73.0 |
Silindrite arv | 4 CYLINDER, IN LINE |
Kütuse sissepritse süsteem | Degalų įpurškimas |
Töömaht (cm³) | 2755 |
Suurim pöördemoment (N·m/p/min) | 500/1600-2800 |
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj) | 204 |
Surveaste | 15.6:1 |
Maximum power (hp) | 204 |
Maximum power (kW/p/min) | 150 |
Ülekande tüüp | Automatic |
Veoskeem | Visų ratų pavara (4WD) |
Kiirendus, 0–100 km/h (sekundit) | 10.7 |
Esivedrustus | Topeltõõtshark |
Tagavedrustus | Standi ašis su lakštinėmis lingėmis |
Pidurid, ees | Ventilated Disc |
Pidurid, taga | Trummel |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | C |
Madalaim märghaardumise klass | C |
Madalaim veeremismüra tase (dB) | 72 |
Kandevõime (kg) | 1080 |
Täismass, kokku (kg) | 3130 |
Tühimass (kg) | 2125-2325 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 3500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg) | 750 |
Kaubaruumi pikkus (mm) | 1555 |
Kaubaruumi laius (mm) | 1540 |
Kaubaruumi kõrgus (mm) | 480 |
Istmete arv | 5 |
Pikkus (mm) | 5325 |
Kõrgus (mm) | 1865 |