Proace City
Technical Specification
Proace City Panel Van Compact Single side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Suurim võimsus | 102 |
Tippkiirus | 164 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.4 |
CO₂, kombineeritud | 141 |
Müratase sõidu ajal | 68 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 75/3750 |
Suurim pöördemoment | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 102 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 5 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11.5 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 650 |
Täismass, kokku | 2040 |
Tühimass | 1398-1621 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1500 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 730 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4403 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2785 |
Proace City Panel Van Compact Single side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 185 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.5 |
CO₂, kombineeritud | 145 |
Müratase sõidu ajal | 68 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 9.8 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2390 |
Tühimass | 1389-1612 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1200 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 730 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4403 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2785 |
Proace City Panel Van Compact Single side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Suurim võimsus | 110 |
Tippkiirus | 174 |
Kütusekulu, kombineeritud | 6.8 |
CO₂, kombineeritud | 154 |
Müratase sõidu ajal | 68 |
Müratase seistes | 72 |
Silindrite arv | 3 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Tiešās iesmidzināšanas turbo dzinējs |
Töömaht | 1199 |
Suurim võimsus | 81/5500 |
Suurim pöördemoment | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 110 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 650 |
Täismass, kokku | 1960 |
Tühimass | 1305-1528 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1200 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 690 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4403 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2785 |
Proace City Panel Van Compact Single side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 183 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.8 |
CO₂, kombineeritud | 151 |
Müratase sõidu ajal | 69 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2380 |
Tühimass | 1380-1603 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 720 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4403 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2785 |
Proace City Panel Van Long Single side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Suurim võimsus | 102 |
Tippkiirus | 164 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.5 |
CO₂, kombineeritud | 144 |
Müratase sõidu ajal | 68 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 75/3750 |
Suurim pöördemoment | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 102 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 5 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11.5 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2400 |
Tühimass | 1426-1618 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1200 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Panel Van Long Single side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 185 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.6 |
CO₂, kombineeritud | 146 |
Müratase sõidu ajal | 68 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 9.8 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2400 |
Tühimass | 1430-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1200 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Panel Van Long Single side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Suurim võimsus | 110 |
Tippkiirus | 174 |
Kütusekulu, kombineeritud | 7 |
CO₂, kombineeritud | 159 |
Müratase sõidu ajal | 69 |
Müratase seistes | 76 |
Silindrite arv | 3 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Tiešās iesmidzināšanas turbo dzinējs |
Töömaht | 1199 |
Suurim võimsus | 81/5500 |
Suurim pöördemoment | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 110 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2290 |
Tühimass | 1376-1563 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 850 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 720 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Panel Van Long Single side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 183 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.8 |
CO₂, kombineeritud | 152 |
Müratase sõidu ajal | 69 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2370 |
Tühimass | 1430-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Panel Van Long Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 183 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.9 |
CO₂, kombineeritud | 155 |
Müratase sõidu ajal | 69 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2370 |
Tühimass | 1430-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Crew Cab Long Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (75 kW)
Suurim võimsus | 102 |
Tippkiirus | 164 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.6 |
CO₂, kombineeritud | 146 |
Müratase sõidu ajal | 68 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 75/3750 |
Suurim pöördemoment | 250/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 102 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 5 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11.5 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2350 |
Tühimass | 1507-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1250 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Crew Cab Long Double side door, 1.5 D-4D M/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 185 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.6 |
CO₂, kombineeritud | 147 |
Müratase sõidu ajal | 68 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 9.8 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2350 |
Tühimass | 1496-1610 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1250 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Crew Cab Long Double side door, 1.2 Turbo M/T (FWD) (81 kW)
Suurim võimsus | 110 |
Tippkiirus | 174 |
Kütusekulu, kombineeritud | 7.1 |
CO₂, kombineeritud | 160 |
Müratase sõidu ajal | 69 |
Müratase seistes | 76 |
Silindrite arv | 3 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Tiešās iesmidzināšanas turbo dzinējs |
Töömaht | 1199 |
Suurim võimsus | 81/5500 |
Suurim pöördemoment | 205/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 110 |
Ülekande tüüp | Manuālā |
Käiku | 6 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 11 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2280 |
Tühimass | 1430-1539 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 900 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Crew Cab Long Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 183 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.8 |
CO₂, kombineeritud | 152 |
Müratase sõidu ajal | 69 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2360 |
Tühimass | 1510-1624 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1050 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 750 |
Istmete arv | 5 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4753 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2975 |
Proace City Panel Van Compact Double side door, 1.5 D-4D A/T (FWD) (96 kW)
Suurim võimsus | 130 |
Tippkiirus | 183 |
Kütusekulu, kombineeritud | 5.8 |
CO₂, kombineeritud | 153 |
Müratase sõidu ajal | 69 |
Müratase seistes | 74 |
Silindrite arv | 4 rindā |
Kütuse sissepritse süsteem | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Töömaht | 1499 |
Suurim võimsus | 96/3750 |
Suurim pöördemoment | 300/1750- |
Sisepõlemismootori suurim võimsus | 130 |
Ülekande tüüp | Automātiskā |
Käiku | 8 |
Kiirendus, 0–100 km/h | 10.6 |
Esivedrustus | Pseudo MacPherson ar stabilizatora stieni |
Tagavedrustus | Vērpes sija ar spirālatsperēm |
Pidurid, ees | Ventilējami diski |
Pidurid, taga | Diski |
Madalaim kütusesäästlikkuse klass | B |
Madalaim märghaardumise klass | A |
Madalaim veeremismüra tase | 70 |
Kandevõime | 1000 |
Täismass, kokku | 2380 |
Tühimass | 1380-1603 |
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass | 1000 |
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass | 720 |
Istmete arv | 3 |
Laius | 1848 |
Pikkus | 4403 |
Kõrgus | 1880 |
Teljevahe | 2785 |